買った音源 2017年4月

BABYMETAL - LIVE AT TOKYO DOME

“LIVE AT WEMBLEY” に続いて Tue Madsen がミックス・マスタリングを担当しました。
“〜WEMBLEY” は各楽器をバランスが取れる限界まで前に出して、その中心からSU-METALの歌声が突き抜けてくるような音像でした。
“〜TOKYO DOME” は全体的に少し抑えめ、というか普通レベルになってます。
ドームだけあってC&Rやシンガロングのスケール感がすごくて、それを活かすミックスになってるのだと思います。
どちらも映像にマッチしていて良いと思います。

Tue Madsen は、 Dark Tranquility、 The Haunted などの北欧勢や、Dir en grey、 sukekiyo、 ONE OK ROCK、 Blood Stain Child など日本勢の担当経験もあります。

Wikipedia にもページがありますが、 詳しく調べるなら Discogs が便利です。
その作品にどう関わったかは、作品のページに行く必要があるのでちょっと不便ですが…
www.discogs.com

“〜WEMBLEY"で音を聴いて Tue Madsen がとても好きになって、理由を考えてたんですが、 Tue Madsen の音は、90年代北欧メロディックデスメタルの盛り上がりに貢献したプロデューサー、Fredrik Nordström を想起させるんですよね。
(単に僕がそう思っただけで、他の人は全然そう思わないかもしれません)
ギターのザクザク感とか特に。そして硬質でクリアなサウンド。
エクストリームな音楽でも聴きやすいんですよね。

Tue Madsen がミックスした Heaven Shall Burn のアルバム “Wanderer” は、
メタルコアに分類されているようですが、音は完全にメロデスに聞こえます。

www.youtube.com

Tue Madsen も、エクストリームな音楽を聴きやすくするのが巧いと思います。

音だけでけっこう書いてしまいました💦
内容については気が向いたら書きます。
とりあえず一生モノです。

Uriah Heep - Demons and Wizards

今まで聴いてこなかったのですが、聴いてみたら良かったです。
少し前から Muse も好きになりましたが、UKロックは自分に合ってるのかもしれません。

House Of Waters - House Of Waters

Earthside でハンマーダルシマーを弾いていた人の(多分)メインプロジェクト。
6弦ベースは日本の方です。

www.youtube.com

Starset - Transmissions

スタイル的にはポストハードコア/オルタナティヴに属されると思いますが、
シンセとかが宇宙的で好きです。

www.youtube.com

Too Close To Touch は、先月CDを買ったのに結局ハイレゾも買いました。
よりVoを堪能できてよいです。

"Dropped on Inferna" Guitar tab

www.youtube.com

0:00∼

3|------------|------------|------------|------------|
4|--5---------|--7----5----|------------|------------|
5|--7---------|--7----7----|--7---------|--9----6----|
6|------------|------------|--8---------|--6----7----|
    1            4    1       1            4    1
    3            3    3       2            1    2

3|------------|------------|------------|------------|
4|--5---------|--7----5----|------------|-------7----|
5|--7---------|--7----7----|--7---------|--9----9----|
6|------------|------------|--6---------|--7---------|
    1            4    1       2            4    1
    3            3    3       1            1    4

0:23∼

3|----------------|----------------|
4|--5---5--4-5-7--|--5---5---------|
5|--7---7--6-6-6--|--7---7--7---7--|
6|----------------|---------8---8--|
    1   1  1 2 4     1   1  1   1
    3   3  3 3 3     3   3  2   2

3|-----------------|----------------|
4|-----------------|----------------|
5|--7---7--7-9-10--|--7---7--9---9--|
6|--6---6--7-7-7---|--8---8--6---6--|
    2   2  1 3 4      1   1  4   4
    1   1  1 1 1      2   2  1   1

1:01∼

3|------------|------------|------------|------------|
4|--5---------|--7----5----|------------|------------|
5|--7---------|--7----7----|--7---------|--9----6----|
6|------------|------------|--8---------|--6----7----|
    1            4    1       1            4    1
    3            3    3       2            1    2

3|------------|------------|------------|------------|
4|--5---------|--7----5----|------------|------------|
5|--7---------|--7----7----|--7---------|--9----10---|
6|------------|------------|--6---------|--7----8----|
    1            4    1       2            4    4
    3            3    3       1            1    1

3|------------|--------------|
4|------------|--------------|
5|--9---------|--6--6--7--6--|
6|--7---------|--7--7--8--7--|
    4            1  1  1  1
    1            2  2  2  2

1:09∼

3|------------|------------|------------|--------------|
4|--9---------|--4----7----|------------|-----10-9--7--|
5|--7---------|--7----7----|--10----9---|--7--7--7--7--|
6|------------|------------|--8-----8---|--8--8--8--8--|
    4            1    1       4     2      1  4  3  1
    1            4    1       1     1      2  1  1  1
                                              2  2  2

3|------------|------------|------------|------------|
4|--9---------|--4----7----|------------|------------|
5|--7---------|--5----5----|--10----7---|--6-----9---|
6|------------|------------|--8-----8---|--7-----7---|
    4            1    4       4     1      1     4
    1            2    1       1     2      2     1

3|------------|------------|------------|--------------|
4|--9---------|--4----7----|------------|-----9--7--10-|
5|--7---------|--7----7----|--10----9---|--7--7--7--7--|
6|------------|------------|--8-----8---|--8--8--8--8--|
    4            1    1       4     2      1  3  1  4
    1            4    1       1     1      2  1  1  1
                                              2  2  2

3|------------|------------|------------|------------|
4|--9---------|--4----7----|------------|--7-----4---|
5|--7---------|--5----5----|--10----7---|--5-----6---|
6|------------|------------|--8-----8---|------------|
    4            1    4       4     1      4     1
    1            2    1       1     2      1     3

2:12∼

3|------------|------------|------------|------------|
4|--5---------|--7----5----|------------|------------|
5|--7---------|--7----7----|--7---------|--9----7----|
6|------------|------------|--6---------|--7----7----|
    1            4    1       2            4    1
    3            3    3       1            1    1

2:17∼

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|--5---------|--7----4----|
5|--6---------|--7----9----|--7---------|--7----7----|
6|--8---------|--8----8----|------------|------------|
    1            1    4       1            4    1
    3            2    2       3            3    4

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|--9----7----|--5----4----|
5|--6---------|--7----9----|--7----7----|--7----5----|
6|--8---------|--8----8----|------------|------------|
    1            1    4       4    1       1    1
    3            2    2       1    1       4    2

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|--5---------|--7----4----|
5|--6---------|--7----9----|--7---------|--7----7----|
6|--8---------|--8----8----|------------|------------|
    1            1    4       1            4    1
    3            2    2       3            3    4

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|------------|------------|
5|--6---------|--7----9----|--9---------|--10---9----|
6|--8---------|--8----8----|--7---------|--8----7----|
    1            1    4       4            4    4
    3            2    2       1            1    1

2:40∼

3|------------|------------|------------|------------|
4|--9---------|--10---9----|--9---------|--4----7----|
5|--7---------|--7----7----|--6---------|--6----6----|
6|------------|------------|------------|------------|
    4            4    4       4            1    2
    1            1    1       1            2    1

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|------------|------------|
5|--10--------|--12---109--|--10-----9--|--7----9----|
6|--8---------|--8----8-8--|--7------7--|--8----7----|
    3            4    4 2     4      4     1    4
    1            1    1 1     1      1     2    1

3|------------|------------|------------|------------|
4|--9---------|--10---9----|--9---------|--4----7----|
5|--7---------|--7----7----|--6---------|--6----6----|
6|------------|------------|------------|------------|
    4            4    4       4            1    2
    1            1    1       1            2    1

3|------------|------------|------------|------------|
4|------------|------------|------------|------------|
5|--10--------|--12---109--|--10-----9--|--7----9----|
6|--8---------|--9----9-9--|--6------7--|--8----7----|
    3            4    4 2     4      4     1    4
    1            1    1 1     1      1     2    1

かどしゅんたろうさん特集

前回のBABYMETALについての記事で、かどしゅんたろうさんについて言及したら、
なんと今回のレッチリツアーで叩いてるじゃないですか。
まだ100%確定したわけではありませんが、かどさんとしか考えらないです。

www.youtube.com

ハイハットの裏打ちが気持ちいいです。
ノッてるときの、身体を左右に揺らすのが好きなんですよね。
スネアがいつもの音だし、タムやキックも硬さより重さが感じられます。

そんなわけで、かどさんの動画をペタペタ貼っておきます。
Twitterに貼ったのと重複してるのもあります。

続きを読む

BABYMETAL

FOX DAY ということで、BABYMETAL にハマるまでの経緯を書きます。
去年の今頃はまだグループ名程度しか知らない状態です。
覚えてることをダラダラと書いてるだけです。
興味がない人は全然面白くないと思います。

続きを読む

買った音源 2017年3月

Mesarthim は、ミックスとシンセの使い方が気に入りました。
スタイル的には Darkspace 風だと思いますが、トランスっぽいシンセが入ったりして面白い。
部分的に Drudkh の Autumn Aurora とか Kataxu の Roots Thunder とかを思い出します。

めっちゃ買ってるように見えますが、Mesarthim は1枚$1ですからね(汗)

タワレコで購入したCDは、FLACでのダウンロード配信がなかったものです。
いや、 Too Close To Touch - Haven’t Been Myself は、支払いした直後にHDTrackで売ってるのを知りました…
とても気に入ってるのでHDTrackでも買います。

www.youtube.com

声と歌メロが好きです。

Bring Me The Horizon - That’s The Spirit がとても好きで、こういうスタイル他にないかなあ、と思っていたところ、 ワンオクを分析した記事で、 Bring Me The Horizon と並んで Crown The Empire の名前があったので聴いてみたら、 まさに僕が望んでいた音でした。
そこから Apple Music や YouTube で関連バンドをたどっていって探しました。
全く知らなかった世界をたどっていくのは楽しいものです。

www.youtube.com

That’s The Spirit は名盤ですね。

この辺は、ジャンルがポストハードコア/メタルコアとなってるから、 もっとゴリゴリしてシャウトしてるものだという先入観があり、たしかにそういう音も多いのですが、 これほど歌メロ重視な音もあるとは知りませんでした。
ジャンルって一長一短ですね、最近はデメリットを感じることのほうが多いかもしれません。

"Dropped on Inferna" Bass tab

0:00∼

2|------------|------------|------------|------------|
3|------------|------------|------------|------------|
4|--0---------|--0---------|--8---------|--6----7----|

2|------------|------------|------------|------------|
3|------------|------------|------------|-------9----|
4|--0---------|--0---------|--6---------|--7---------|

0:23∼

2|------------|------------|------------|----10---9--|
3|-------6----|------------|------------|---9----8---|
4|--0---------|--0----8----|--6----7----|--8----7----|

1:01∼

2|------------|------------|------------|------------|
3|------------|------------|------------|------------|
4|--0---------|--0---------|--8---------|--6----7----|

2|------------|------------|------------|------------|
3|------------|------------|------------|------------|
4|--0---------|--0---------|--6---------|--7----8----|

2|-----------9--|--------------|
3|-----6--9-----|--------------|
4|--7-----------|--7--7--8--7--|

1:09∼

2|-------------------|----------9-9------|
3|-------------------|------7-7-----7-7--|
4|--0-0-0-0-0-0-0-0--|--0-0--------------|

2|-------------------|--7-7-7-7-10101010-|
3|--------------9-10-|-------------------|
4|--8-8-8-8-8-8------|-------------------|

2|--------------9-9--|----------7-7------|
3|----------7-7------|--5-5-5-5-----5-5--|
4|--0-0-0-0----------|-------------------|

2|-------------------|----------9-7------|
3|--------109-7------|------9-10----109--|
4|--8-8-8-------108--|--7-7--------------|

2|-------------------|----------9-9------|
3|-------------------|------7-7-----7-7--|
4|--0-0-0-0-0-0-0-0--|--0-0--------------|

1|-------------------|------9-9----------|
2|-------------------|--7-7-----9-9-1010-|
3|--------------9-10-|-------------------|
4|--8-8-8-8-8-8------|-------------------|

2|--------------9-9--|----------7-7-9-9--|
3|----------7-7------|--5-5-5-5----------|
4|--0-0-0-0----------|-------------------|

2|--1010109-7--------|--------------7-9--|
3|------------109-7--|----7-9-109-10-----|
4|-------------------|--10---------------|

2:12∼

2|------------|------------|------------|------------|
3|------------|------------|------------|-------7----|
4|--0---------|--0---------|--6---------|--7---------|

2:17∼

2|----------1010-----|----------1010-----|
3|------9-9-----9-9--|------9-9-----9-9--|
4|--8-8--------------|--8-8--------------|

2|-------------------|-------------------|
3|--10109-9-----9-9--|--10109-9-----9-9--|
4|----------7-7------|----------7-7------|

2|----------1010-----|----------1010-----|
3|------9-9-----9-9--|------9-9-----9-9--|
4|--8-8--------------|--8-8--------------|

2|-------------------|-------------------|
3|-------------------|-------------------|
4|--0-0-0-0-2-2-2-2--|--3-3-3-3-5-5-5-5--|

2|----------1010-----|----------1010-----|
3|------9-9-----9-9--|------9-9-----9-9--|
4|--8-8--------------|--8-8--------------|

2|-------------------|-------------------|
3|--10109-9-----9-9--|--10109-9-----9-9--|
4|----------7-7------|----------7-7------|

2|----------1010-----|----------1010-----|
3|------9-9-----9-9--|------9-9-----9-9--|
4|--8-8--------------|--8-8--------------|

2|-------------------|--8-8--------------|
3|--10109-9-----9-9--|------7-7----------|
4|----------7-7------|----------7--------|

2:40∼

2|------------|------------|------------|------------|
3|------10-9--|--7---------|--6----1210-|--9---------|
4|--0---------|------------|------------|------------|

2|------------|------------|------------|-------9----|
3|------10-9--|--7---------|-------6----|--9---------|
4|--8---------|------------|--7---------|------------|

2|------------|------------|------------|------------|
3|------10-9--|--7---------|--6----1210-|--9---------|
4|--0---------|------------|------------|------------|

2|------10-9--|--7------9--|--8---------|-------9----|
3|------------|------------|----7-------|----7----9--|
4|--8---------|------------|-------6-7--|--8---------|

買った音源 2017年2月

  • moraで購入
  • Amazon.co.jpで購入
    • X - Jealousy [CD, 2016 Remasterd] 初回限定盤
    • THE SIXTH LIE - INTEGRAL [CD]
    • THE SIXTH LIE - Differential [CD]
  • bandcampで購入
    • Ascendant - Æthereal Code [24bit/44.1kHz]
    • Ascendant - Source Transmission [24bit/44.1kHz]
    • S1gns Of L1fe - Pathways to Ascension [24bit/44.1kHz]
    • Ascendant - Meridian [24bit/44.1kHz]
    • Liholesie - The Fog of Transition [16bit/44.1kHz]
  • HDTracksで購入
    • Bring Me The Horizon - Sempiternal [24bit/44.1kHz]
    • S U R V I V E - RR7349 [24bit/96kHz]

Apple Musicで聴いてみて、気に入ったら購入、というパターンが多いです。

Liholesieは、ふとYouTubeで検索してみたら去年新作が出ていたことを知りました。